Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Männer 10-Kampf
Männliche Jugend A 5-Kampf
Männliche Jugend A 10-Kampf
Männliche Jugend B 10-Kampf
Frauen 7-Kampf
Weibliche Jugend A 4-Kampf
Weibliche Jugend A 7-Kampf
Weibliche Jugend B 7-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Männer 10-Kampf
Männer 10-Kampf 17.05.2008/18.05.2008
100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch - 400m
1. 56 Schrader, Michael 1987 LAV Bayer Uerdingen/D. 4.217 Pkt.
10,89 - 7,51 - 13,43 - 1,99 - 48,03
885 - 937 - 693 - 794 - 908
2. 90 Büker, Nils 1986 TV Wattenscheid 01 4.134 Pkt.
10,86 - 7,38 - 13,51 - 1,99 - 49,34
892 - 905 - 698 - 794 - 845
3. 187 Vos, Ingmar 1986 Netherlands 4.002 Pkt.
11,18 - 7,22 - 13,48 - 1,96 - 49,21
821 - 866 - 697 - 767 - 851
4. 68 Albert, Lars 1982 LAC 1992 Elm 4.002 Pkt.
11,32 - 7,24 - 15,65 - 1,90 - 50,41
791 - 871 - 830 - 714 - 796
5. 75 Hallmann, Christopher 1983 SG TSV Kronshagen/K. TB 3.991 Pkt.
11,02 - 7,26 - 13,87 - 1,87 - 49,19
856 - 876 - 720 - 687 - 852
6. 95 Schwuchow, Johannes 1985 LG Nord Berlin 3.872 Pkt.
11,42 - 6,82 - 13,30 - 1,99 - 49,20
769 - 771 - 686 - 794 - 852
7. 57 Preß, Stefan 1983 LG ASV DSHS Köln 3.790 Pkt.
11,25 - 7,03 - 13,08 - 1,96 - 52,01
806 - 821 - 672 - 767 - 724
8. 9 Spinner, Patrick 1985 LG Ortenau Nord 3.744 Pkt.
11,36 - 7,17 - 12,80 - 1,84 - 50,49
782 - 854 - 655 - 661 - 792
9. 71 Krohn, Carsten 1983 Ahrensburger TSV 3.709 Pkt.
11,39 - 6,24 - 15,84 - 1,87 - 51,07
776 - 639 - 841 - 687 - 766
10. 159 Ade, Julian 1987 VfB Stuttgart 1893 3.691 Pkt.
11,35 - 6,74 - 14,15 - 1,87 - 51,91
784 - 753 - 738 - 687 - 729
11. 67 Kühnert, Nico 1982 TSV Bayer Leverkusen 3.685 Pkt.
10,84 - 7,15 - 12,62 - 1,72 - 51,80
897 - 850 - 644 - 560 - 734
12. 181 Bogdaschin, Alexej 1986 Erfurter LAC 3.652 Pkt.
11,47 - 6,81 - 14,65 - 1,80 - 51,90
759 - 769 - 768 - 627 - 729
13. 91 Eleyth, Dominique 1984 TV Wattenscheid 01 3.545 Pkt.
11,66 - 6,64 - 13,22 - 1,87 - 51,91
719 - 729 - 681 - 687 - 729
14. 58 Willwacher, Steffen 1984 LG ASV DSHS Köln 3.465 Pkt.
11,73 - 6,47 - 14,03 - 1,80 - 52,29
705 - 691 - 730 - 627 - 712
15. 88 Kleiber, Arthur 1987 LC Paderborn 3.458 Pkt.
11,55 - 6,70 - 11,24 - 1,84 - 51,38
742 - 743 - 560 - 661 - 752
16. 26 Bechert, Tom 1987 asics Team Wendelstein 3.440 Pkt.
11,97 - 6,68 - 13,18 - 1,87 - 53,06
657 - 739 - 678 - 687 - 679
17. 94 Kruschinski, Georg 1982 LC Paderborn 3.339 Pkt.
12,06 - 6,65 - 12,40 - 1,87 - 53,74
639 - 732 - 631 - 687 - 650
18. 37 Hartfiel, Malte 1988 ASC Darmstadt 3.159 Pkt.
11,95 - 6,69 - 11,31 - 1,72 - 54,19
661 - 741 - 565 - 560 - 632
19. 28 Roscheck, Niklaus 1984 asics Team Wendelstein 2.934 Pkt.
11,30 - o.g.V. - 12,64 - 1,87 - 50,17
795 - - 645 - 687 - 807
20. 35 Prey, Matthias 1988 Hamburger SV 2.911 Pkt.
11,26 - 6,91 - 12,78 - 1,84
804 - 792 - 654 - 661
21. 36 Drechsel, Johannes 1988 ASC Darmstadt 2.434 Pkt.
12,22 - 6,20 - 11,95 - 1,76 - ab.
608 - 630 - 603 - 593 -
22. 200 Abele, Arthur 1986 SSV Ulm 1846 2.281 Pkt.
11,04 - 6,86 - 12,68 - ab.
852 - 781 - 648 -
23. 23 Ruckdeschel, Simon 1984 LAC Quelle Fü/Mü 2.081 Pkt.
11,79 - 6,19 - 14,52 - ab.
693 - 628 - 760 -
24. 72 Jessen, Arne 1988 Bramstedter TS 1.900 Pkt.
11,84 - 6,37 - 11,06 - o.g.V.
683 - 668 - 549 -
25. 54 Kahlert, Steffen 1987 TuS Wunstorf 767 Pkt.
11,43 - ab. - ab. - ab.
767 - - -
92 Peselmann, Nicolai 1983 TV Wattenscheid 01 0
69 Hechler, Simon 1988 Leichtathletik-Team Saar 0
66 Drews, Stefan 1979 TSV Bayer Leverkusen 0
11,37 - n.a. - n.a. - n.a.
780 - - -
47 Minah, Jacob 1982 LG Göttingen 0
10,71 - 7,20 - 14,16 - 1,90 - n.a.
926 - 862 - 738 - 714 -
45 Strenkert, Sebastian 1975 LG Eintracht Frankfurt 0
27 Krämer, Alexander 1987 asics Team Wendelstein 0
2 Büchele, Uwe 1983 Ettlinger SV 0
Männliche Jugend A 5-Kampf
Männliche Jugend A 5-Kampf 17.05.2008
100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m
1. 120 Treß, Andreas 1989 LG Staufen 3.733 Pkt.
11,27(-0,6) - 6,86(+0,7) - 13,56 - 1,82 - 50,19
801 - 781 - 701 - 644 - 806
2. 127 Lägler, Ulrich 1989 Unterländer LG 3.677 Pkt.
11,57(-0,6) - 6,85(+0,7) - 13,75 - 1,91 - 51,99
738 - 778 - 713 - 723 - 725
3. 142 Euchner, Marc 1990 TUS Metzingen 3.509 Pkt.
11,40(-0,6) - 6,46(+0,6) - 13,00 - 1,79 - 51,17
774 - 688 - 667 - 619 - 761
4. 143 Euchner, Patrick 1990 TUS Metzingen 3.361 Pkt.
11,64(-0,6) - 6,28(+0,0) - 14,12 - 1,67 - 51,80
723 - 648 - 736 - 520 - 734
5. 107 Hepperle, Felix 1989 LG Neckar-Enz 3.324 Pkt.
11,69(+0,8) - 5,94(-1,1) - 12,92 - 1,82 - 51,86
713 - 574 - 662 - 644 - 731
6. 156 Daubner, Manuel 1989 TS Göppingen 3.241 Pkt.
11,75(-0,8) - 6,31(-0,5) - 12,51 - 1,67 - 51,93
701 - 655 - 637 - 520 - 728
7. 5 Buchheit, Marc 1990 LAZ Regio Lörrach 3.190 Pkt.
11,51(-0,6) - 6,62(+0,9) - 12,00 - 1,64 - 54,64
750 - 725 - 606 - 496 - 613
8. 134 Reichel, Steffen 1990 LG Teck 3.190 Pkt.
11,81(-1,1) - 6,24(-1,5) - 11,49 - 1,73 - 52,16
689 - 639 - 575 - 569 - 718
9. 117 Eisele, Jörg 1989 LG Staufen 3.185 Pkt.
12,11(-1,1) - 6,36(-0,7) - 12,24 - 1,82 - 54,35
629 - 666 - 621 - 644 - 625
10. 144 Hock, Tobias 1990 TUS Metzingen 3.178 Pkt.
11,38(-0,6) - 6,59(+0,3) - 13,42 - 1,64 - 57,76
778 - 718 - 693 - 496 - 493
11. 145 Riekert, Moritz 1992 TUS Metzingen 3.074 Pkt.
11,41(-0,8) - 6,41(-1,1) - 11,20 - 1,55 - 53,95
771 - 677 - 558 - 426 - 642
12. 119 Kerker, Tobias 1990 LG Staufen 3.072 Pkt.
12,10(-1,1) - 5,95(-0,6) - 11,89 - 1,85 - 55,09
631 - 576 - 600 - 670 - 595
13. 152 Pfrommer, Stefan 1989 TV Oberhaugstett 3.022 Pkt.
11,42(-0,8) - 5,86(-2,5) - 10,22 - 1,73 - 54,25
769 - 556 - 499 - 569 - 629
14. 141 Bader, Stefan 1990 TUS Metzingen 2.949 Pkt.
11,78(-1,5) - 5,92(-1,4) - 10,45 - 1,70 - 54,29
695 - 569 - 513 - 544 - 628
15. 128 Stäps, Malte 1989 Unterländer LG 2.942 Pkt.
11,91(-0,8) - 5,90(-1,1) - 10,67 - 1,76 - 55,25
669 - 565 - 526 - 593 - 589
16. 118 Kerker, Patrick 1989 LG Staufen 2.919 Pkt.
12,02(-1,1) - 6,14(-0,3) - 10,83 - 1,70 - 55,61
647 - 617 - 536 - 544 - 575
17. 109 Hettwer, Benjamin 1989 LG Neckar-Enz 2.911 Pkt.
11,32(+0,8) - 5,69(-1,1) - 9,51 - 1,61 - 53,24
791 - 521 - 456 - 472 - 671
18. 106 Fröhlich, Felix 1990 LG Neckar-Enz 2.891 Pkt.
11,77(+0,8) - 6,16(-0,6) - 11,27 - 1,67 - 57,80
697 - 621 - 562 - 520 - 491
19. 154 Kromer, Marvin 1990 TG Nürtingen 2.889 Pkt.
11,57(+0,8) - 6,05(-1,1) - 9,00 - 1,67 - 54,76
738 - 597 - 426 - 520 - 608
20. 93 Pierro, Markus 1990 LSG Aalen 2.819 Pkt.
12,17(-0,3) - 5,99(-0,5) - 10,79 - 1,70 - 56,50
618 - 584 - 533 - 544 - 540
21. 6 Werner, Lorenz 1990 LAZ Regio Lörrach 2.818 Pkt.
12,20(-0,3) - 5,60(-1,4) - 12,78 - 1,67 - 56,76
612 - 502 - 654 - 520 - 530
22. 126 Beschorn, Lucas 1990 Unterländer LG 2.775 Pkt.
12,37(-1,5) - 5,20(-1,1) - 12,44 - 1,70 - 55,05
580 - 421 - 633 - 544 - 597
23. 148 Glück, Sebastian 1990 TV Oberhaugstett 2.750 Pkt.
11,77(-0,8) - 5,55(-1,0) - 9,91 - 1,70 - 56,58
697 - 492 - 480 - 544 - 537
24. 11 Eiser, Daniel 1989 SC 88 Bruchhausen 2.744 Pkt.
12,00(-1,1) - 5,95(-1,0) - 10,03 - 1,61 - 56,02
651 - 576 - 487 - 472 - 558
25. 110 Katakopoulos, Patrick 1990 LG Neckar-Enz 2.623 Pkt.
12,21(-0,3) - 6,05(-0,6) - 8,33 - 1,73 - 58,62
610 - 597 - 386 - 569 - 461
26. 3 Hitzelberger, Kevin 1990 LG Rems-Murr 2.603 Pkt.
12,06(-1,5) - 5,70(-1,1) - 9,86 - 1,61 - 57,77
639 - 523 - 477 - 472 - 492
27. 150 Hüther, Christof 1992 TV Oberhaugstett 2.575 Pkt.
12,20(-1,5) - 5,80(-1,9) - 7,96 - 1,64 - 56,01
612 - 544 - 364 - 496 - 559
28. 108 Hepperle, Lukas 1992 LG Neckar-Enz 2.571 Pkt.
12,29(-0,3) - 5,69(-1,4) - 9,61 - 1,64 - 57,63
595 - 521 - 462 - 496 - 497
29. 149 Hubig, Benjamin 1991 TV Oberhaugstett 2.487 Pkt.
12,19(-1,5) - 5,89(-0,8) - 8,57 - 1,64 - 59,99
614 - 563 - 400 - 496 - 414
30. 137 Gütler, Daniel 1990 LG Rems-Murr 2.485 Pkt.
12,00(-1,5) - 5,10(-1,2) - 8,65 - 1,67 - 57,37
651 - 402 - 405 - 520 - 507
31. 153 Schwindhammer, Kevin 1990 TV Oberhaugstett 2.387 Pkt.
12,64(-1,5) - 5,67(-0,6) - 10,00 - 1,64 - 61,67
531 - 516 - 486 - 496 - 358
32. 136 Degenhardt, Alexander 1990 LG Rems-Murr 2.301 Pkt.
12,48(-0,8) - 4,89(-1,7) - 9,52 - 1,67 - 60,30
560 - 361 - 457 - 520 - 403
33. 105 Blatt, Marius 1989 LG Neckar-Enz 2.096 Pkt.
11,56(+0,8) - 5,57(+0,6) - 10,96 - 1,40 - ab.
740 - 496 - 543 - 317
34. 151 Klause, Matthias 1989 TV Oberhaugstett 1.937 Pkt.
13,63(-0,8) - 5,00(+0,3) - 11,65 - 1,52 - 67,31
367 - 382 - 585 - 404 - 199
146 Schattenkirchner, Ben 1989 TB Tailfingen 0
Männliche Jugend A 5-Kampf 17.05.2008
100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m
1. TUS Metzingen 16.071 Pkt.
Euchner, Marc 1990 3.509
Euchner, Patrick 1990 3.361
Hock, Tobias 1990 3.178
Riekert, Moritz 1992 3.074
Bader, Stefan 1990 2.949
2. LG Neckar-Enz 14.320 Pkt.
Hepperle, Felix 1989 3.324
Hettwer, Benjamin 1989 2.911
Fröhlich, Felix 1990 2.891
Katakopoulos, Patrick 1990 2.623
Hepperle, Lukas 1992 2.571
3. TV Oberhaugstett 13.221 Pkt.
Pfrommer, Stefan 1989 3.022
Glück, Sebastian 1990 2.750
Hüther, Christof 1992 2.575
Hubig, Benjamin 1991 2.487
Schwindhammer, Kevin 1990 2.387
Männliche Jugend A 10-Kampf
Männliche Jugend A 10-Kampf 17.05.2008/18.05.2008
100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m
1. 39 Knobel, Jan-Felix 1989 Hessen 3.946 Pkt.
11,56 - 7,07 - 16,35 - 1,94 - 51,33
740 - 830 - 873 - 749 - 754
2. 52 Margis, Thorsten 1989 Niedersachsen 3.904 Pkt.
11,24 - 6,97 - 14,91 - 1,88 - 50,13
808 - 807 - 784 - 696 - 809
3. 178 Kral, Mario 1989 Sachsen-Anhalt 3.878 Pkt.
11,14 - 7,12 - 13,63 - 1,88 - 50,23
830 - 842 - 706 - 696 - 804
4. 64 Tächl, Lukas 1989 Nordrhein 3.878 Pkt.
11,60 - 6,95 - 15,05 - 1,94 - 50,27
732 - 802 - 793 - 749 - 802
5. 51 Gilde, Maximilian 1990 Niedersachsen 3.749 Pkt.
11,59 - 7,12 - 13,19 - 1,97 - 52,16
734 - 842 - 679 - 776 - 718
6. 320 Treß, Andreas 1989 Baden-Württemberg 3.733 Pkt.
11,27 - 6,86 - 13,56 - 1,82 - 50,19
801 - 781 - 701 - 644 - 806
6. 120 Treß, Andreas 1989 LG Staufen 3.733 Pkt.
11,27 - 6,86 - 13,56 - 1,82 - 50,19
801 - 781 - 701 - 644 - 806
8. 59 Farber, Thomas 1989 Nordrhein 3.700 Pkt.
11,27 - 6,87 - 11,70 - 1,94 - 50,77
801 - 783 - 588 - 749 - 779
9. 327 Lägler, Ulrich 1989 Baden-Württemberg 3.677 Pkt.
11,57 - 6,85 - 13,75 - 1,91 - 51,99
738 - 778 - 713 - 723 - 725
9. 127 Lägler, Ulrich 1989 Unterländer LG 3.677 Pkt.
11,57 - 6,85 - 13,75 - 1,91 - 51,99
738 - 778 - 713 - 723 - 725
11. 31 Auer, Timo 1989 Berlin 3.592 Pkt.
11,56 - 6,51 - 15,09 - 1,82 - 52,27
740 - 700 - 795 - 644 - 713
12. 40 Merz, Julian 1990 Hessen 3.576 Pkt.
11,41 - 6,77 - 12,99 - 1,85 - 52,39
771 - 760 - 667 - 670 - 708
13. 33 Skibbe, Felix 1991 Berlin 3.571 Pkt.
11,40 - 6,92 - 15,00 - 1,73 - 53,91
774 - 795 - 790 - 569 - 643
14. 60 Heinke, Lars Niklas 1989 Nordrhein 3.567 Pkt.
11,32 - 6,77 - 11,90 - 1,82 - 50,94
791 - 760 - 600 - 644 - 772
15. 32 Schengel, Alexander 1991 Berlin 3.533 Pkt.
11,51 - 6,77 - 11,98 - 1,97 - 53,95
750 - 760 - 605 - 776 - 642
16. 188 Mögenburg, Jonas 1990 Tyrving IL 3.530 Pkt.
11,50 - 6,78 - 11,54 - 1,82 - 50,49
753 - 762 - 579 - 644 - 792
17. 62 Rocholl, Darius 1990 Nordrhein 3.526 Pkt.
11,55 - 6,50 - 14,21 - 1,79 - 51,95
742 - 697 - 741 - 619 - 727
18. 179 Marquart, Julian 1991 Sachsen-Anhalt 3.521 Pkt.
11,39 - 6,41 - 14,45 - 1,88 - 54,57
776 - 677 - 756 - 696 - 616
19. 342 Euchner, Marc 1990 Baden-Württemberg 3.509 Pkt.
11,40 - 6,46 - 13,00 - 1,79 - 51,17
774 - 688 - 667 - 619 - 761
19. 142 Euchner, Marc 1990 TUS Metzingen 3.509 Pkt.
11,40 - 6,46 - 13,00 - 1,79 - 51,17
774 - 688 - 667 - 619 - 761
21. 20 Zipprich, Dominik 1989 Bayern 3.505 Pkt.
11,38 - 6,52 - 13,11 - 1,79 - 51,84
778 - 702 - 674 - 619 - 732
22. 38 Breitkopf, Marcel 1990 Hessen 3.447 Pkt.
11,56 - 6,61 - 11,76 - 1,82 - 51,47
740 - 723 - 592 - 644 - 748
23. 176 Jakubitz, Lars 1990 Sachsen-Anhalt 3.365 Pkt.
11,61 - 6,46 - 13,07 - 1,76 - 52,98
730 - 688 - 672 - 593 - 682
24. 143 Euchner, Patrick 1990 TUS Metzingen 3.361 Pkt.
11,64 - 6,28 - 14,12 - 1,67 - 51,80
723 - 648 - 736 - 520 - 734
25. 189 Karlsson, Niklas 1990 Schweden 3.360 Pkt.
11,93 - 6,17 - 13,32 - 1,82 - 51,66
665 - 624 - 687 - 644 - 740
26. 343 Euchner, Patrick 1990 Baden-Württemberg 3.336 Pkt.
11,64 - 6,28 - 14,12 - 1,67 - 52,36
723 - 648 - 736 - 520 - 709
27. 107 Hepperle, Felix 1989 LG Neckar-Enz 3.324 Pkt.
11,69 - 5,94 - 12,92 - 1,82 - 51,86
713 - 574 - 662 - 644 - 731
28. 80 Smolinski, Jan 1990 Schleswig-Holstein 3.303 Pkt.
11,97 - 6,38 - 12,52 - 1,91 - 54,60
657 - 670 - 638 - 723 - 615
29. 156 Daubner, Manuel 1989 TS Göppingen 3.241 Pkt.
11,75 - 6,31 - 12,51 - 1,67 - 51,93
701 - 655 - 637 - 520 - 728
30. 78 Grüning, Georg 1989 Schleswig-Holstein 3.238 Pkt.
11,47 - 6,39 - 11,12 - 1,76 - 53,51
759 - 673 - 553 - 593 - 660
31. 61 Manke-Reimers, Jann 1990 Nordrhein 3.231 Pkt.
11,58 - 5,70 - 12,83 - 1,79 - 52,67
736 - 523 - 657 - 619 - 696
32. 19 Zipprich, Andreas 1989 Bayern 3.214 Pkt.
11,66 - 6,53 - 12,99 - 1,61 - 53,70
719 - 704 - 667 - 472 - 652
33. 5 Buchheit, Marc 1990 LAZ Regio Lörrach 3.190 Pkt.
11,51 - 6,62 - 12,00 - 1,64 - 54,64
750 - 725 - 606 - 496 - 613
33. 205 Buchheit, Marc 1990 Baden-Württemberg 3.190 Pkt.
11,51 - 6,62 - 12,00 - 1,64 - 54,64
750 - 725 - 606 - 496 - 613
33. 134 Reichel, Steffen 1990 LG Teck 3.190 Pkt.
11,81 - 6,24 - 11,49 - 1,73 - 52,16
689 - 639 - 575 - 569 - 718
36. 18 Matula, Stefan 1990 Bayern 3.188 Pkt.
11,09 - 7,32 - 13,89 - o.g.V. - 51,80
841 - 891 - 722 - - 734
37. 117 Eisele, Jörg 1989 LG Staufen 3.185 Pkt.
12,11 - 6,36 - 12,24 - 1,82 - 54,35
629 - 666 - 621 - 644 - 625
38. 344 Hock, Tobias 1990 Baden-Württemberg 3.178 Pkt.
11,38 - 6,59 - 13,42 - 1,64 - 57,76
778 - 718 - 693 - 496 - 493
38. 144 Hock, Tobias 1990 TUS Metzingen 3.178 Pkt.
11,38 - 6,59 - 13,42 - 1,64 - 57,76
778 - 718 - 693 - 496 - 493
40. 63 Tezins, Jan-Patrick 1990 Nordrhein 3.176 Pkt.
11,86 - 6,24 - 12,91 - 1,70 - 53,69
679 - 639 - 662 - 544 - 652
41. 190 Segessemann, Lucien 1990 LC Zürich 3.107 Pkt.
11,77 - 6,12 - 13,30 - 1,70 - 55,80
697 - 613 - 686 - 544 - 567
42. 79 Krause, Nils 1989 Schleswig-Holstein 3.083 Pkt.
11,97 - 6,17 - 12,14 - 1,64 - 52,77
657 - 624 - 615 - 496 - 691
43. 119 Kerker, Tobias 1990 LG Staufen 3.072 Pkt.
12,10 - 5,95 - 11,89 - 1,85 - 55,09
631 - 576 - 600 - 670 - 595
44. 198 Ott, Christopher 1990 LA-Team Alzennau 3.008 Pkt.
11,74 - 6,12 - 10,59 - 1,67 - 53,72
703 - 613 - 521 - 520 - 651
45. 199 Kriechbaum, Steffen 1989 LA-Team Alzennau 2.951 Pkt.
11,65 - 6,11 - 11,64 - 1,76 - 59,17
721 - 610 - 585 - 593 - 442
46. 141 Bader, Stefan 1990 TUS Metzingen 2.949 Pkt.
11,78 - 5,92 - 10,45 - 1,70 - 54,29
695 - 569 - 513 - 544 - 628
47. 128 Stäps, Malte 1989 Unterländer LG 2.942 Pkt.
11,91 - 5,90 - 10,67 - 1,76 - 55,25
669 - 565 - 526 - 593 - 589
48. 118 Kerker, Patrick 1989 LG Staufen 2.919 Pkt.
12,02 - 6,14 - 10,83 - 1,70 - 55,61
647 - 617 - 536 - 544 - 575
49. 77 Friedrichs, Max 1990 Schleswig-Holstein 2.894 Pkt.
12,44 - 5,72 - 12,90 - 1,76 - 56,34
567 - 527 - 661 - 593 - 546
50. 106 Fröhlich, Felix 1990 LG Neckar-Enz 2.891 Pkt.
11,77 - 6,16 - 11,27 - 1,67 - 57,80
697 - 621 - 562 - 520 - 491
51. 6 Werner, Lorenz 1990 LAZ Regio Lörrach 2.818 Pkt.
12,20 - 5,60 - 12,78 - 1,67 - 56,76
612 - 502 - 654 - 520 - 530
52. 126 Beschorn, Lucas 1990 Unterländer LG 2.775 Pkt.
12,37 - 5,20 - 12,44 - 1,70 - 55,05
580 - 421 - 633 - 544 - 597
53. 11 Eiser, Daniel 1989 SC 88 Bruchhausen 2.744 Pkt.
12,00 - 5,95 - 10,03 - 1,61 - 56,02
651 - 576 - 487 - 472 - 558
54. 81 Werth, Moritz 1990 Schleswig-Holstein 2.708 Pkt.
11,80 - o.g.V. - 12,93 - 1,76 - 51,19
691 - - 663 - 593 - 761
55. 110 Katakopoulos, Patrick 1990 LG Neckar-Enz 2.623 Pkt.
12,21 - 6,05 - 8,33 - 1,73 - 58,62
610 - 597 - 386 - 569 - 461
56. 3 Hitzelberger, Kevin 1990 LG Rems-Murr 2.603 Pkt.
12,06 - 5,70 - 9,86 - 1,61 - 57,77
639 - 523 - 477 - 472 - 492
57. 137 Gütler, Daniel 1990 LG Rems-Murr 2.485 Pkt.
12,00 - 5,10 - 8,65 - 1,67 - 57,37
651 - 402 - 405 - 520 - 507
58. 136 Degenhardt, Alexander 1990 LG Rems-Murr 2.301 Pkt.
12,48 - 4,89 - 9,52 - 1,67 - 60,30
560 - 361 - 457 - 520 - 403
59. 105 Blatt, Marius 1989 LG Neckar-Enz 2.096 Pkt.
11,56 - 5,57 - 10,96 - 1,40 - ab.
740 - 496 - 543 - 317 -
177 Kirsch, Viktor 1990 Sachsen-Anhalt 0
146 Schattenkirchner, Ben 1989 TB Tailfingen 0
Männliche Jugend A 10-Kampf 17.05.2008/18.05.2008
100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m
1. Nordrhein I 11.145 Pkt.
Tächl, Lukas 1989 3.878
Farber, Thomas 1989 3.700
Heinke, Lars Niklas 1989 3.567
2. Hessen 10.969 Pkt.
Knobel, Jan-Felix 1989 3.946
Merz, Julian 1990 3.576
Breitkopf, Marcel 1990 3.447
3. Baden-Württemberg I 10.919 Pkt.
Treß, Andreas 1989 3.733
Lägler, Ulrich 1989 3.677
Euchner, Marc 1990 3.509
4. Sachsen-Anhalt 10.764 Pkt.
Kral, Mario 1989 3.878
Marquart, Julian 1991 3.521
Jakubitz, Lars 1990 3.365
5. Berlin 10.696 Pkt.
Auer, Timo 1989 3.592
Skibbe, Felix 1991 3.571
Schengel, Alexander 1991 3.533
6. TUS Metzingen 10.048 Pkt.
Euchner, Marc 1990 3.509
Euchner, Patrick 1990 3.361
Hock, Tobias 1990 3.178
7. LG Staufen 9.990 Pkt.
Treß, Andreas 1989 3.733
Eisele, Jörg 1989 3.185
Kerker, Tobias 1990 3.072
8. Nordrhein II 9.933 Pkt.
Rocholl, Darius 1990 3.526
Manke-Reimers, Jann 1990 3.231
Tezins, Jan-Patrick 1990 3.176
9. Bayern 9.907 Pkt.
Zipprich, Dominik 1989 3.505
Zipprich, Andreas 1989 3.214
Matula, Stefan 1990 3.188
10. Baden-Württemberg II 9.704 Pkt.
Euchner, Patrick 1990 3.336
Buchheit, Marc 1990 3.190
Hock, Tobias 1990 3.178
11. Schleswig-Holstein 9.624 Pkt.
Smolinski, Jan 1990 3.303
Grüning, Georg 1989 3.238
Krause, Nils 1989 3.083
12. Unterländer LG 9.394 Pkt.
Lägler, Ulrich 1989 3.677
Stäps, Malte 1989 2.942
Beschorn, Lucas 1990 2.775
13. LG Neckar-Enz 8.838 Pkt.
Hepperle, Felix 1989 3.324
Fröhlich, Felix 1990 2.891
Katakopoulos, Patrick 1990 2.623
14. LG Rems-Murr 7.389 Pkt.
Hitzelberger, Kevin 1990 2.603
Gütler, Daniel 1990 2.485
Degenhardt, Alexander 1990 2.301
Männliche Jugend B 10-Kampf
Männliche Jugend B 10-Kampf 17.05.2008/18.05.2008
100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m
1. 24 Katzschmann, Florian 1991 TS Herzogenaurach 3.746 Pkt.
11,13 - 6,52 - 14,62 - 1,87 - 51,23
832 - 702 - 766 - 687 - 759
2. 170 Jagusch, Christian 1992 SC Neubrandenburg 3.695 Pkt.
11,65 - 6,38 - 17,28 - 1,90 - 53,51
721 - 670 - 930 - 714 - 660
3. 50 Scherfose, Patrick 1991 LG Weserbergland 3.609 Pkt.
11,65 - 6,32 - 16,11 - 1,84 - 52,29
721 - 657 - 858 - 661 - 712
4. 129 Klaschka, Marc Dominik 1991 LG Filstal 3.497 Pkt.
11,70 - 6,61 - 14,67 - 1,81 - 53,56
711 - 723 - 769 - 636 - 658
5. 74 Kurr, Jan 1992 PSV Eutin 3.366 Pkt.
11,65 - 6,60 - 11,61 - 1,84 - 53,02
721 - 720 - 583 - 661 - 681
6. 49 Rothmann, Steffen 1991 LG Weserbergland 3.324 Pkt.
12,03 - 6,41 - 13,91 - 1,78 - 53,30
645 - 677 - 723 - 610 - 669
7. 73 Riebeling, Sascha 1991 LG Schleswig / Fahrdorf 3.308 Pkt.
11,72 - 6,43 - 12,17 - 1,81 - 53,36
707 - 682 - 617 - 636 - 666
8. 171 Weigelt, Johannes 1992 LAC Erdgas Chemnitz 3.238 Pkt.
11,92 - 6,32 - 12,03 - 1,78 - 52,66
667 - 657 - 608 - 610 - 696
9. 76 Poltrock, Fabian 1991 SG TSV Kronshagen/K. TB 3.232 Pkt.
11,89 - 6,58 - 11,85 - 1,75 - 53,48
673 - 716 - 597 - 585 - 661
10. 164 Goldmann, Denny 1992 SC Potsdam 3.200 Pkt.
11,85 - 5,67 - 14,34 - 1,87 - 55,81
681 - 516 - 749 - 687 - 567
11. 70 Koehl, Pascal 1991 Leichtathletik-Team Saar 3.156 Pkt.
11,77 - 6,45 - 12,49 - 1,76 - 56,40
697 - 686 - 636 - 593 - 544
12. 182 Gedeon, Michael 1991 LG Erfurt 3.123 Pkt.
12,27 - 6,34 - 12,07 - 1,81 - 54,58
599 - 661 - 611 - 636 - 616
13. 55 Engel, Sebastian 1991 LAV Bayer Uerdingen/D. 3.105 Pkt.
12,50 - 6,00 - 14,51 - 1,72 - 53,95
556 - 587 - 760 - 560 - 642
14. 89 Nolte, Pablo 1992 LG Olympia Dortmund 3.031 Pkt.
11,82 - 5,60 - 13,56 - 1,75 - 56,09
687 - 502 - 701 - 585 - 556
15. 165 Maidhof, Felix 1992 SC Potsdam 3.010 Pkt.
11,73 - 5,75 - 12,25 - 1,60 - 52,89
705 - 533 - 622 - 464 - 686
16. 48 Meier, Julian 1991 LG Weserbergland 2.700 Pkt.
12,14 - 5,83 - 9,87 - 1,66 - 56,61
624 - 550 - 478 - 512 - 536
17. 87 Irmer, Dominik 1992 LC Paderborn 2.688 Pkt.
12,79 - 5,43 - 13,75 - 1,60 - 56,50
504 - 467 - 713 - 464 - 540
163 Müller, Fabian 1992 MTG Wangen 0
Männliche Jugend B 10-Kampf 17.05.2008/18.05.2008
100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m
1. LG Weserbergland 9.633 Pkt.
Scherfose, Patrick 1991 3.609
