Ewige Deutsche Bestenliste (Stand: 31. Dezember 2009)
| Platz | Athlet | Verein | Punkte |
| 1. | Jürgen Hingsen | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 8832 |
| 2. | Uwe Freimuth | ASK Potsdam | 8792 |
| 3. | Siggi Wentz | USC Mainz | 8762 |
| 4. | Frank Busemann | LG Olympia Dortmund | 8706 |
| 5. | Torsten Voss | SC Traktor Schwerin | 8680 |
| 6. | Guido Kratschmer | USC Mainz | 8667 |
| 7. | Paul Meier | TSV Bayer Leverkusen | 8548 |
| 8. | Siegfried Stark | SC Traktor Schwerin | 8534 |
| 9. | Michael Schrader |
LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
8522 |
| 10. | Christian Schenk | USC Mainz | 8500 |
| 11. | Stefan Schmid | LG Karlstadt |
8485 |
| 12. | Mike Maczey | Mobilcom Zehnkampfwelle | 8464 |
| 13. | Pascal Behrenbruch |
LG Eintracht Frankfurt |
8439 |
| 14. | Arthur Abele | SSV Ulm |
8372 |
| 15. | André Niklaus | LG Nike Berlin | 8371 |
| 16. | Thomas Fahner | ASK Potsdam | 8362 |
| 17. | Rainer Pottel | TSC Berlin | 8334 |
| 18. | Andreas Rizzi | USC Mainz | 8326 |
| 19. | Klaus Isekenmeier | TSV Bayer Leverkusen | 8310 |
| 20. | Dennis Leyckes | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
8310 |














